完美体育平台集团运行核电厂周围环境空气吸收剂量率
发布时间:2020-11-09 信息来源:默认部门
(田湾核电站)
(2020年11月8日12:00-11月9日12:00)
单位:nGy/h
点位 | 测值范围 | 平均值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 结论 |
厂区91UCJ | 106.1~119.2 | 112.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区92UCJ | 97.4~112.0 | 106.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区93UCJ | 107.9~119.2 | 113.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区94UCJ | 95.7~108.8 | 102.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂前区01UCJ | 102.0~114.0 | 107.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公岛02UCJ | 77.4~91.3 | 86.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 76.6~87.9 | 81.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
开发区04UCJ | 88.7~99.2 | 94.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
杨圩05UCJ | 77.4~90.5 | 84.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板桥06UCJ | 68.7~79.2 | 74.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大桥09UCJ | 48.0~57.0 | 52.2 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
综合楼W1UCJ | 97.0~111.0 | 103.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
观景平台W2UCJ | 100.0~117.0 | 107.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 72.0~85.0 | 77.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,田湾核电站周围环境辐射水平正常。