完美体育平台集团运行核电厂周围环境空气吸收剂量率
发布时间:2020-11-10 信息来源:默认部门
(田湾核电站)
(2020年11月9日12:00-11月10日12:00)
单位:nGy/h
点位 | 测值范围 | 平均值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 结论 |
厂区91UCJ | 107.0~120.1 | 112.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区92UCJ | 99.2~112.0 | 106.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区93UCJ | 105.3~120.1 | 113.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区94UCJ | 97.4~108.8 | 102.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂前区01UCJ | 101.0~115.0 | 107.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公岛02UCJ | 78.3~92.2 | 86.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 77.4~87.0 | 81.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
开发区04UCJ | 85.3~99.2 | 94.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
杨圩05UCJ | 79.2~89.6 | 84.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板桥06UCJ | 68.7~80.9 | 74.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大桥09UCJ | 48.0~56.0 | 52.4 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
综合楼W1UCJ | 97.0~112.0 | 103.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
观景平台W2UCJ | 102.0~116.0 | 109.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 72.0~85.0 | 78.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,田湾核电站周围环境辐射水平正常。